HOLLOLAN URHEILIJAT-46/HOLLOLAN NASTA
I SARJAHIIHDOT 30.1.2008, V
Tytöt 8-v. 500 m Seura
1 Sara Niittyviita HU-46 0:00:30 0:02:15 0:01:45
2 Sofia Valio HU-46 0:01:30 0:03:32 0:02:02
3 Liina Sottinen HU-46 0:01:00 0:04:48 0:03:48
Pojat 8-v 500 m
1 Veeti Halinen HU-46 0:03:00 0:05:16 0:02:16
2 Iivari Jokinen HU-46 0:03:30 0:06:29 0:02:59
3 Samuli Tuominen HU-46 0:02:00 0:05:04 0:03:04
4 Mikko Rautavirta HU-46 0:02:30 0:05:40 0:03:10
5 Konsta Kivimäki 0:02:00 0:05:20 0:03:20
Tytöt 6-v 300 m
1 Rosa Niittyviita HU-46 0:04:00 0:06:48 0:02:48
2 Kristiin-Heleen Parksepp HU-46 0:04:30 0:08:26 0:03:56
Pojat 6-v 300 m
1 Miika Passila HU-46 0:05:00 0:05:58 0:00:58
2 Eemeli Mälkiä HoNa 0:07:00 0:08:21 0:01:21
3 Kilponen Aatu-Oskari HU-46 0:07:30 0:08:55 0:01:25
4 Veeti Passila HU-46 0:06:00 0:08:08 0:02:08
5 Elias Valio HU-46 0:05:30 0:07:50 0:02:20
6 Anssi Kölli HU-46 0:06:30 0:08:51 0:02:21
7 Oliver Suhonen HU-46 0:08:00 0:13:38 0:05:38
Tytöt 10-v 1,5 km
1 Matilda Suhonen HU-46 0:09:30 0:15:37 0:06:07
2 Essi Lievonen HU-46 0:10:00 0:16:56 0:06:56
3 Hedda-Leena Ihalainen HU-46 0:09:00 0:15:59 0:06:59
4 Amanda Vesalainen HU-46 0:10:30 0:17:45 0:07:15
5 Krista Tuominen HU-46 0:11:00 0:19:03 0:08:03
6 Emmi Tistelgren HU-46 0:08:30 0:17:41 0:09:11
Pojat 10-v 1,5 km
1 Mauri Sottinen HU-46 0:12:00 0:18:45 0:06:45
2 Nuuttila Sami HU-46 0:11:30 0:18:55 0:07:25
Tytöt 12-v 2,5 km
1 Lotta Kirvesmies HU-46 0:15:30 0:25:13 0:09:43
2 Annika Tuoresjärvi HU-46 0:13:00 0:24:11 0:11:11
3 Tytti Mark HoNa 0:14:30 0:25:42 0:11:12
4 Niina Rautavirta HU-46 0:13:30 0:25:21 0:11:51
5 Peppi Mälkiä HoNa 0:16:00 0:27:55 0:11:55
6 Liisa Mäkinen HU-46 0:15:00 0:27:15 0:12:15
7 Nuuttila Elina HU-46 0:16:30 0:29:04 0:12:34
8 Eeva Niemi HU-46 0:12:30 0:25:36 0:13:06
9 Camilla Tuominen HU-46 0:17:00 0:30:08 0:13:08
10 Elsa Niemi HU-46 0:14:00 0:27:33 0:13:33
Pojat 12-v 2,5 km
1 Frans Vainikka HU-46 0:21:00 0:30:39 0:09:39
2 Verneri Suhonen HU-46 0:22:00 0:31:45 0:09:45
3 Eemil Uitto HoNa 0:19:30 0:29:23 0:09:53
4 Miska Tervala HU-46 0:18:30 0:28:51 0:10:21
5 Ilkka Heikkinen HU-46 0:20:00 0:31:20 0:11:20
6 Tapani Tuoresjärvi HU-46 0:20:30 0:31:54 0:11:24
7 Joona Halinen HU-46 0:18:00 0:30:03 0:12:03
8 Miika Halttunen HU-46 0:17:30 0:29:43 0:12:13
9 Mikko Rinkinen HU-46 0:21:30 0:34:19 0:12:49
10 Aaro Kölli HU-46 0:22:30 0:36:19 0:13:49
11 Juho Salminen HU-46 0:19:00 0:37:21 0:18:21
Tytöt 14-v 2,5 km
1 Emilia Oksman HU-46 0:23:30 0:32:37 0:09:07
2 Tanja Mark HoNa 0:24:00 0:33:25 0:09:25
3 Vilma Taimisto HoNa 0:23:00 0:32:42 0:09:42
4 Annika Uitto HoNa 0:26:00 0:35:46 0:09:46
5 Suvi Kilpinen HoNa 0:24:30 0:34:42 0:10:12
6 Tarja Tuoresjärvi HU-46 0:25:30 0:36:08 0:10:38
7 Emilia Turunen HoNa 0:25:00 0:35:59 0:10:59
Pojat 14-v 5 km
1 Lauri Huotari HU-46 0:28:00 0:44:27 0:16:27
2 Joel Vainikka HU-46 0:28:30 0:46:23 0:17:53
3 Veikko Sottinen HU-46 0:27:00 0:45:30 0:18:30
4 Markus Jaakkola HU-46 0:29:00 0:48:34 0:19:34
5 Jaakko Mäkinen HU-46 0:27:30 0:48:21 0:20:51
6 Atte Kölli HU-46 0:26:30 0:50:09 0:23:39
7 Arttu Ihalainen HU-46 0:29:30 0:53:58 0:24:28
Naiset 16-v 5 km
1 Tytti Kirvesmies HU-46 0:30:00 0:47:23 0:17:23
2 Miila Svenström HU-46 0:31:30 0:50:15 0:18:45
3 Aliisa Piira HU-46 0:32:00 0:51:03 0:19:03
4 Sini Kilpinen HoNa 0:30:30 0:49:51 0:19:21
Miehet 16-v 5 km
1 Teemu Mark HoNa 0:33:30 0:50:47 0:17:17
2 Timo Tuoresjärvi HU-46 0:33:00 0:50:59 0:17:59
3 Tero Salminen HoNa 0:34:00 0:54:03 0:20:03
4 Matias Keskikylä HoNa 0:32:30 0:54:11 0:21:41
Miehet 18-v 5km
1 Kalle Piira HU-46 0:35:00 0:48:58 0:13:58
2 Jari Huhta HU-46 0:34:30 0:49:00 0:14:30
Miehet 20-v 5 km
1 Arttu Peltola HU-46 0:35:30 0:52:06 0:16:36
Miehet 5 km
1 Henri Terveilä HU-46 0:37:00 0:51:48 0:14:48
2 Marek Parksepp HU-46 0:36:30 0:51:49 0:15:19
3 Petri Juurinen HU-46 0:38:00 0:53:27 0:15:27
Niko Nättinen PadY 0:37:30 0:51:40 0:14:10 kilpulk
Lauri Massinen 0:38:00 0:53:06 0:15:06 kilpulk
Ville Raatikainen LTH 0:36:00 0:52:31 0:16:31 kilpulk
Naiset 35-v 5 km
1 Maarit Dahlman-Tervala HU-46 0:38:30 0:56:44 0:18:14
Miehet 35-v 5 km
1 Marko Rantanen HU-46 0:39:00 0:55:17 0:16:17
Miehet 40-v 5km
1 Mika Tervala HU-46 0:40:00 0:54:25 0:14:25
2 Mika Somppi HU-46 0:41:00 0:55:36 0:14:36
3 Mikko Heikkinen HU-46 0:39:30 0:55:38 0:16:08
4 Ari-Pekka Rajaranta HU-46 0:41:30 0:58:44 0:17:14
5 Marko Uitto HoNa 0:40:30 0:57:56 0:17:26
Miehet 45-v 5 km
1 Pertti Pajunen HU-46 0:42:30 0:59:59 0:17:29
Harri Henttonen KK-V 0:42:00 0:58:50 0:16:50 kilpulk
Miehet 55-v 5 km
1 Kari Hyötyläinen HU-46 0:43:00 0:58:39 0:15:39
2 Kari Ahonen HU-46 0:43:30 0:59:26 0:15:56
Miehet 60-v 5 km
1 Eero Heman HoNa 0:44:30 1:00:32 0:16:02
2 Heikki Peltola HoNa 0:44:00 1:02:17 0:18:17
Miehet 70-v
1 Jorma Salmi HU-46 0:45:00 1:05:17 0:20:17
Miehet 75-v
1 Paavali Saavalainen HU-46 0:45:30 1:08:41 0:23:11