HOLLOLAN URHEILIJAT-46/HOLLOLAN NASTA
I SARJAHIIHDOT 6.2.2008, P
Tytöt 8-v. 800 m Seura
1 Sara Niittyviita HU-46 0:01:30 0:06:29 0:04:59
2 Sofia Valio HU-46 0:01:00 0:06:32 0:05:32
3 Milla Yliniemi HU-46 0:00:30 0:08:09 0:07:39
Pojat 8-v 800 m
1 Veeti Halinen HU-46 0:02:30 0:08:18 0:05:48
2 Antti Jokela HU-46 0:04:00 0:10:03 0:06:03
3 Iivari Jokinen HU-46 0:03:00 0:09:42 0:06:42
4 Samuli Tuominen HU-46 0:05:00 0:12:03 0:07:03
5 Mikko Rautavirta HU-46 0:02:00 0:09:04 0:07:04
6 Jiri Tuominen HU-46 0:04:30 0:11:50 0:07:20
7 Niilo Närvänen HU-46 0:03:30 0:14:43 0:11:13
Tytöt 6-v 300 m
1 Rosa Niittyviita HU-46 0:05:30 0:07:28 0:01:58
Pojat 6-v 300 m
1 Miika Passila HU-46 0:06:00 0:06:59 0:00:59
2 Elias Valio HU-46 0:07:00 0:08:19 0:01:19
3 Anssi Kölli HU-46 0:06:30 0:08:02 0:01:32
4 Eelis Närvänen HU-46 0:07:30 0:09:03 0:01:33
5 Veeti Passila HU-46 0:08:00 0:10:12 0:02:12
6 Oliver Suhonen HU-46 0:08:30 0:11:55 0:03:25
Tytöt 10-v 2 km
1 Matilda Suhonen HU-46 0:09:00 0:17:22 0:08:22
2 Essi Lievonen HU-46 0:12:00 0:21:22 0:09:22
3 Hedda-Leena Ihalainen HU-46 0:11:00 0:20:41 0:09:41
4 Amanda Vesalainen HU-46 0:10:00 0:20:24 0:10:24
5 Krista Tuominen HU-46 0:11:30 0:22:29 0:10:59
6 Iida Vepsä HU-46 0:13:00 0:24:10 0:11:10
7 Mira Yliniemi HU-46 0:12:30 0:24:41 0:12:11
8 Anni Taavila HU-46 0:10:30 0:23:04 0:12:34
Pojat 10-v 2 km
1 Sami Nuuttila HU-46 0:13:30 0:22:27 0:08:57
Tytöt 12-v 2 km
1 Lotta Kirvesmies HU-46 0:16:00 0:22:43 0:06:43
2 Annika Tuoresjärvi HU-46 0:15:00 0:22:17 0:07:17
3 Niina Rautavirta HU-46 0:17:30 0:25:14 0:07:44
4 Tytti Mark HONA 0:15:30 0:23:40 0:08:10
5 Elina Nuuttila HU-46 0:17:00 0:25:23 0:08:23
6 Peppi Mälkiä HONA 0:18:00 0:26:24 0:08:24
7 Elsa Niemi HU-46 0:14:30 0:23:08 0:08:38
7 Eeva Niemi HU-46 0:16:30 0:25:08 0:08:38
9 Camilla Tuominen HU-46 0:14:00 0:23:37 0:09:37
Pojat 12-v 2 km
1 Topi Taimisto HONA 0:19:00 0:25:34 0:06:34
2 Verneri Suhonen HU-46 0:21:00 0:27:48 0:06:48
3 Eemil Uitto HONA 0:22:00 0:28:51 0:06:51
4 Frans Vainikka HU-46 0:21:30 0:28:23 0:06:53
5 Miska Tervala HU-46 0:22:30 0:29:57 0:07:27
6 Atte Länsiluoto HONA 0:20:00 0:27:37 0:07:37
7 Tapani Tuoresjärvi HU-46 0:20:30 0:28:10 0:07:40
8 Miika Halttunen HU-46 0:18:30 0:26:29 0:07:59
9 Joona Halinen HU-46 0:19:30 0:28:45 0:09:15
Tytöt 14-v 3 km
1 Tanja Mark HONA 0:24:30 0:34:27 0:09:57
2 Annika Uitto HONA 0:23:30 0:34:17 0:10:47
3 Vilma Taimisto HONA 0:23:00 0:33:48 0:10:48
4 Suvi Kilpinen HONA 0:25:00 0:35:59 0:10:59
5 Tarja Tuoresjärvi HU-46 0:24:00 0:35:05 0:11:05
6 Emilia Turunen HONA 0:25:30 0:37:07 0:11:37
Pojat 14-v 5 km
1 Lauri Huotari HU-46 0:28:30 0:43:40 0:15:10
2 Tuomas Salonen HU-46 0:26:30 0:42:43 0:16:13
3 Markus Jaakkola HU-46 0:26:00 0:42:56 0:16:56
4 Joel Vainikka HU-46 0:28:00 0:45:05 0:17:05
5 Jaakko Mäkinen HU-46 0:27:00 0:47:28 0:20:28
6 Arttu Ihalainen HU-46 0:27:30 0:52:07 0:24:37
Naiset 16-v 5 km
1 Tytti Kirvesmies HU-46 0:29:00 0:43:49 0:14:49
2 Sini Kilpinen HONA 0:29:30 0:47:37 0:18:07
Miehet 16-v 5 km
1 Timo Tuoresjärvi HU-46 0:30:00 0:45:09 0:15:09
2 Teemu Mark HONA 0:30:30 0:45:57 0:15:27
Miehet 18-v 5km
1 Jari Huhta HU-46 0:31:30 0:44:14 0:12:44
2 Ville Pajunen HU-46 0:32:00 0:44:57 0:12:57
3 Aaro Saarinen HU-46 0:31:00 0:45:54 0:14:54
Miehet 20-v 5 km
1 Arttu Peltola HU-46 0:32:30 0:48:38 0:16:08
Miehet 5 km
1 Petri Juurinen HU-46 0:33:00 0:46:30 0:13:30
2 Henri Terveilä HU-46 0:34:00 0:47:41 0:13:41
3 Marek Parksepp HU-46 0:35:00 0:49:06 0:14:06
Ville Raatikainen LTH 0:33:30 0:47:46 0:14:16 kilpulk
Kalle Kotiranta LTH 0:34:30 0:50:09 0:15:39 kilpulk
Miehet 35-v 5 km
1 Marko Rantanen HU-46 0:35:30 0:49:48 0:14:18
Miehet 40-v 5km
1 Mikko Heikkinen HU-46 0:37:00 0:51:12 0:14:12
2 Marko Uitto HONA 0:36:30 0:51:25 0:14:55
Jari Nieminen PadYr 0:36:00 0:49:15 0:13:15 kilpulk
Miehet 45-v 5 km
1 Juha Pelkonen HONA 0:37:30 0:50:12 0:12:42
2 Juha Kirvesmies HU-46 0:38:00 0:51:45 0:13:45
3 Pertti Pajunen HU-46 0:38:30 0:54:18 0:15:48
Harri Henttonen KK-V 0:39:00 0:54:54 0:15:54 kilpulk
Miehet 55-v 5 km
1 Kari Ahonen HU-46 0:40:00 0:53:57 0:13:57
2 Kari Hyötyläinen HU-46 0:39:30 0:53:33 0:14:03
Miehet 60-v 5 km
1 Erkki Kilpinen HU-46 0:41:30 0:55:32 0:14:02
2 Heikki Peltola HONA 0:40:30 0:56:43 0:16:13
3 Jukka Savolainen HU-46 0:41:00 0:57:50 0:16:50
Miehet 65-v 5km
1 Risto Elkala HU-46 0:42:00 0:57:39 0:15:39
Miehet 75-v 5 km
1 Jorma Salmi HU-46 0:42:30 1:00:23 0:17:53
2 Paavali Saavalainen HU-46 0:43:00 1:04:48 0:21:48