HOLLOLAN HOPEASOMPA JA KUNNAN MESTARUUS
Keskiviikkona 5.3.2008, V
Tytöt 8-v. 0,8 km
1 Sara Niittyviita HU-46 0:06:10 0:04:40
2 Sofia Valio 0:06:08 0:05:08
3 Liina Sottinen HONA 0:23:49 0:09:19
Pojat 8-v 0,8 km
1 Antti Jokela HONA 0:08:22 0:04:52
2 Veeti Halinen HU-46 0:07:12 0:05:12
3 Jiri Tuominen HU-46 0:09:14 0:05:14
4 Samuli Tuominen 0:11:19 0:07:19
Tytöt 6-v 0,3km
1 Anni Gustafsson HU-46 0:06:51 0:01:21
2 Helmi Ruutiainen HU-46 0:06:51 0:01:51
3 Rosa Niittyviita 0:06:22 0:01:52
Pojat 6-v 0,3km
1 Miika Passila HU-46 0:08:16 0:00:46
2 Eemeli Mälkiä 0:09:17 0:00:47
3 Aatu-Oskari Kilponen 0:09:02 0:01:02
4 Anssi Kölli HU-46 0:07:42 0:01:12
5 Juha Rossinen 0:10:52 0:01:22
6 Eelis Närvänen 0:07:38 0:01:38
7 Elias Valio HONA 0:08:41 0:01:41
8 Veeti Passila 0:10:52 0:01:52
Tytöt 10-v 2km
1 Essi Lievonen 0:19:14 0:07:44
2 Hedda-Leena Ihalainen 0:22:10 0:09:10
3 Amanda Vesalainen HONA 0:19:47 0:09:17
4 Krista Tuominen HU-46 0:19:18 0:09:18
5 Mira Yliniemi HONA 0:21:46 0:10:46
6 Ida Vepsä HONA 0:24:08 0:11:38
7 Anni Taavila 0:25:06 0:13:06
Matilda Suhonen 0:20:51 0:07:21 kilp ulk
Pojat 10-v 2 km
1 Joonas Jokela 0:22:44 0:07:44
2 Sami Nuuttila 0:22:05 0:08:05
3 Mauri Sottinen 0:22:44 0:08:14
Tytöt 12-v 2 km
1 Lotta Kirvesmies HONA 0:21:21 0:05:51
2 Annika Tuoresjärvi HU-46 0:24:40 0:06:40
3 Tytti Mark HONA 0:23:45 0:07:15
4 Elina Nuuttila 0:26:54 0:07:24
5 Peppi Mälkiä 0:26:07 0:07:37
6 Elsa Niemi HU-46 0:26:53 0:07:53
7 Camilla Tuominen HU-46 0:25:07 0:08:07
8 Liisa Mäkinen 0:28:09 0:08:09
9 Eeva Niemi 0:24:24 0:08:24
10 Tilda Salo 0:27:08 0:09:38
Pojat 12-v 2 km
1 Topi Taimisto HU-46 0:28:30 0:06:00
2 Frans Vainikka 0:30:37 0:06:07
3 Miska Tervala HONA 0:28:23 0:06:23
4 Tapani Tuoresjärvi HONA 0:31:38 0:06:38
5 Ilkka Heikkinen HU-46 0:28:07 0:07:07
6 Miika Halttunen HONA 0:30:18 0:07:18
7 Jere Turunen 0:31:41 0:07:41
8 Joona Halinen 0:28:19 0:07:49
9 Aaro Kölli 0:29:29 0:07:59
Verneri Suhonen 0:29:30 0:06:00 kilp ulk
Tytöt 14-v 3 km
1 Tanja Mark 0:35:56 0:09:26
2 Annika Uitto HONA 0:38:25 0:09:55
3 Vilma Taimisto 0:37:37 0:10:07
4 Emilia Turunen 0:38:09 0:10:09
Pojat 14-v 5 km
1 Lauri Huotari HU-46 0:43:10 0:14:10
2 Markus Jaakkola 0:45:25 0:14:55
3 Joel Vainikka 0:46:30 0:15:00
4 Veikko Sottinen 0:46:49 0:15:49
5 Tatu Myllylä 0:48:39 0:16:09
6 Jaakko Mäkinen HU-46 0:46:32 0:16:32
7 Aapo Sottinen 0:46:57 0:17:27
8 Atte Kölli HU-46 0:51:12 0:19:12
Naiset 16-v 5 km
1 Aliisa Piira HU-46 0:48:20 0:15:20
2 Hanna Meriläinen 0:49:38 0:15:38
3 Sini Kilpinen 0:49:27 0:15:57
Miehet 16-v 5 km
1 Teemu Mark 0:49:02 0:14:02
2 Tuukkka Peltola 0:53:05 0:17:35
Miehet 18-v 5 km
1 Kalle Piira 0:48:32 0:11:32
2 Ville Pajunen 0:47:36 0:11:36
3 Petteri Vaherkoski 0:49:20 0:11:50
3 Jari Huhta 0:49:20 0:11:50
5 Aaro Saarinen 0:49:23 0:12:53
Miehet 20-v 5km
1 Arttu Peltola 0:53:43 0:15:43
Naiset 20-v 5km
1 Pinja Piira 0:51:48 0:13:18
Naiset 35-v 5 km
1 Virpi Lehtinen 0:54:28 0:15:28
Miehet 5 km
1 Mika Tervala 0:51:58 0:11:58
2 Timo Sarkkinen 0:54:40 0:13:10
3 Esa Skyttä 0:54:03 0:13:33
Jaakko Mannerkivi 0:51:14 0:11:44 kilpulk
Lasse Parikka 0:54:27 0:13:27 kilpulk
Miehet 35-v 5 km
1 Janne Tuhkalainen HU-46 0:54:39 0:12:09
2 Marko Rantanen HONA 0:55:09 0:13:09
3 Ari-Pekka Rajaranta HU-46 0:56:57 0:13:27
4 Mikko Heikkinen 0:56:34 0:13:34
Miehet 45-v 5 km
1 Juha Kirvesmies HU-46 0:56:47 0:12:47
2 Timo Järvinen HU-46 1:00:20 0:15:20
3 Pertti Pajunen 1:00:01 0:15:31
Jouko Karjalainen 0:59:01 0:13:31 kilp ulk
Miehet 55-v 5 km
1 Kari Ahonen HONA 0:59:01 0:13:01
2 Eero Heman 0:59:44 0:13:14
3 Heikki Peltola 1:01:59 0:14:59